| Name: | AMD FX-4150 | 
| Family: | AMD FX | 
| Group: | AMD FX-4100/4200 | 
| Segment: | Desktop / Server | 
| Generation: | 1 | 
 
                    | Name: | AMD FX-4150 | 
| Family: | AMD FX | 
| Group: | AMD FX-4100/4200 | 
| Segment: | Desktop / Server | 
| Generation: | 1 | 
| CPU Cores: | 4 | 
| Threads: | 4 | 
| Cores: | 4x | 
| Core architecture: | normal | 
| Hyperthreading: | No | 
| Overclocking: | Yes | 
| Frequency: | 3.9 GHz | 
| Turbo Frequency (1 core): | 4.1 GHz | 
| Turbo Frequency (all cores): | 4.1 GHz | 
| Memory type: | DDR3-1866 | 
| Max. Memory: | 0 bytes | 
| Memory channels: | 2 | 
| Bandwidth: | -- | 
| ECC: | Yes | 
| PCIe: | pci | 
| AES-NI: | Yes | 
| TDP (PL1 / PBP): | 95 W | 
| TDP (PL2): | None | 
| TDP up: | None | 
| TDP down: | None | 
| Tjunction max: | -- | 
| Technology: | 32 nm | 
| Chip design: | -- | 
| Socket: | AM3+ | 
| L2-Cache: | 0 bytes | 
| L3-Cache: | 8.0 MB | 
| Architecture: | Zambezi (Bulldozer) | 
| Operating systems: | Windows 10, Linux | 
| Virtualization: | AMD-V | 
| Instruction set (ISA): | x86-64 (64 bit) | 
| ISA extensions: | SSE4.1, SSE4.2, AVX | 
| Release date: | Q2/2012 | 
| Release price: | -- | 
| Part Number: | -- | 
| Documents: | Technical data sheet | 
 Geekbench 3, 64bit (Multi-Core)
    Geekbench 3, 64bit (Multi-Core)
|   | AMD A10-7700K 
                    4C 4T @ 3.5 GHz
                 | 5765 | 
|   | Intel Core i3-4130T 
                    2C 4T @ 2.9 GHz
                 | 5672 | 
|   | AMD FX-4150 
                    4C 4T @ 3.9 GHz
                 | 5613 | 
|   | AMD Phenom II X4 B95 
                    4C 4T @ 3.0 GHz
                 | 5610 | 
|   | Intel Celeron G4920 
                    2C 2T @ 3.2 GHz
                 | 5571 | 
 Estimated results for PassMark CPU Mark
    Estimated results for PassMark CPU Mark
|   | Intel Core i5-10210Y 
                    4C 8T @ 1.0 GHz
                 | 4768 | 
|   | Intel Atom C3758 
                    8C 8T @ 2.2 GHz
                 | 4750 | 
|   | AMD FX-4150 
                    4C 4T @ 3.9 GHz
                 | 4748 | 
|   | AMD A10-7870K 
                    4C 4T @ 3.9 GHz
                 | 4682 | 
|   | AMD A8-7670K 
                    4C 4T @ 3.6 GHz
                 | 4682 | 
 Geekbench 3, 64bit (Single-Core)
    Geekbench 3, 64bit (Single-Core)
|   | Intel Celeron G1620T 
                    2C 2T @ 2.4 GHz
                 | 1956 | 
|   | Intel Core i5-2467M 
                    2C 4T @ 1.6 GHz
                 | 1932 | 
|   | AMD FX-4150 
                    4C 4T @ 3.9 GHz
                 | 1927 | 
|   | Intel Xeon Bronze 3106 
                    8C 8T @ 1.7 GHz
                 | 1916 | 
|   | Intel Core i3-4158U 
                    2C 4T @ 2.0 GHz
                 | 1911 |