| Name: | AMD Ryzen 3 7330U | 
| Family: | AMD Ryzen 3 | 
| Group: | AMD Ryzen 5025U/7000U | 
| Segment: | Mobile | 
| Generation: | 4 | 
 
                    | Name: | AMD Ryzen 3 7330U | 
| Family: | AMD Ryzen 3 | 
| Group: | AMD Ryzen 5025U/7000U | 
| Segment: | Mobile | 
| Generation: | 4 | 
| CPU Cores: | 4 | 
| Threads: | 8 | 
| Cores: | 4x Zen 3 | 
| Core architecture: | normal | 
| Hyperthreading: | Yes | 
| Overclocking: | No | 
| Frequency: | 2.3 GHz | 
| Turbo Frequency (1 core): | 4.3 GHz | 
| Turbo Frequency (all cores): | 3.2 GHz | 
| GPU name: | AMD Radeon 6 Graphics (Renoir) | 
| GPU frequency: | 1.8 GHz | 
| GPU (Turbo): | -- | 
| Execution units: | 6 | 
| Shaders: | 384 | 
| Max. GPU Memory: | 2.0 GB | 
| Max. displays: | -- | 
| Generation: | 9 | 
| Direct X: | 12 | 
| Technology: | 7 nm | 
| Release date: | Q1/2020 | 
| h265 / HEVC (8 bit): | Decode / Encode | 
| h265 / HEVC (10 bit): | Decode / Encode | 
| h264: | Decode / Encode | 
| VP8: | Decode / Encode | 
| VP9: | Decode / Encode | 
| AV1: | No | 
| AVC: | Decode / Encode | 
| VC-1: | Decode | 
| JPEG: | Decode / Encode | 
| Memory type: | DDR4-3200, LPDDR4X-4266 | 
| Max. Memory: | 64.0 GB | 
| Memory channels: | 2 | 
| Bandwidth: | 51.2 GB/s | 
| ECC: | Yes | 
| PCIe: | pci | 
| AES-NI: | Yes | 
| TDP (PL1 / PBP): | 15 W | 
| TDP (PL2): | None | 
| TDP up: | None | 
| TDP down: | 8 W | 
| Tjunction max: | 95 °C | 
| Technology: | 7 nm | 
| Chip design: | Chiplet | 
| Socket: | FP6 | 
| L2-Cache: | 2.0 MB | 
| L3-Cache: | 8.0 MB | 
| Architecture: | Barcelo (Zen 3) | 
| Operating systems: | Windows 10, Linux, Windows 11 | 
| Virtualization: | AMD-V, SVM | 
| Instruction set (ISA): | x86-64 (64 bit) | 
| ISA extensions: | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, FMA3, AVX2 | 
| Release date: | Q4/2022 | 
| Release price: | -- | 
| Part Number: | 100-000000944 | 
| Documents: | Technical data sheet | 
 Estimated results for PassMark CPU Mark
    Estimated results for PassMark CPU Mark
|   | Intel Xeon D-2143IT 
                    8C 16T @ 2.2 GHz
                 | 12482 | 
|   | AMD Ryzen 3 PRO 7330U 
                    4C 8T @ 2.3 GHz
                 | 12420 | 
|   | AMD Ryzen 3 7330U 
                    4C 8T @ 2.3 GHz
                 | 12420 | 
|   | AMD Ryzen 3 PRO 7330U 
                    4C 8T @ 2.3 GHz
                 | 12420 | 
|   | Intel Core i5-10400F 
                    6C 12T @ 2.9 GHz
                 | 12399 | 
 iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
    iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
|   | AMD Ryzen Embedded V2748 
                    8C 16T @ 2.9 GHz
                 | 1433 | 
|   | AMD Ryzen 3 PRO 7330U 
                    4C 8T @ 2.3 GHz
                 | 1383 | 
|   | AMD Ryzen 3 7330U 
                    4C 8T @ 2.3 GHz
                 | 1383 | 
|   | AMD Ryzen 3 PRO 7330U 
                    4C 8T @ 2.3 GHz
                 | 1383 | 
|   | Intel Core i7-1250U 
                    10C 12T @ 1.1 GHz
                 | 1379 |