| Name: | Intel Core 2 Quad Q9450 | 
| Family: | Intel Core2 Quad | 
| Group: | Intel Core 2 Quad Q8000/Q9000 | 
| Segment: | Desktop / Server | 
| Generation: | 2 | 
 
                    | Name: | Intel Core 2 Quad Q9450 | 
| Family: | Intel Core2 Quad | 
| Group: | Intel Core 2 Quad Q8000/Q9000 | 
| Segment: | Desktop / Server | 
| Generation: | 2 | 
| CPU Cores: | 4 | 
| Threads: | 4 | 
| Cores: | 4x | 
| Core architecture: | normal | 
| Hyperthreading: | No | 
| Overclocking: | No | 
| Frequency: | 2.66 GHz | 
| Memory type: | DDR3-1066, DDR2-800 | 
| Max. Memory: | 16.0 GB | 
| Memory channels: | 2 | 
| Bandwidth: | -- | 
| ECC: | No | 
| PCIe: | pci | 
| AES-NI: | No | 
| TDP (PL1 / PBP): | 95 W | 
| TDP (PL2): | None | 
| TDP up: | None | 
| TDP down: | None | 
| Tjunction max: | -- | 
| Technology: | 45 nm | 
| Chip design: | Monolithic | 
| Socket: | LGA 775 | 
| L2-Cache: | 12.0 MB | 
| L3-Cache: | 0 bytes | 
| Architecture: | Yorkfield (Penryn) | 
| Operating systems: | Windows 10, Linux | 
| Virtualization: | VT-x, VT-d | 
| Instruction set (ISA): | x86-64 (64 bit) | 
| ISA extensions: | SSE3, SSE4.1, MMX, SSE2 | 
| Release date: | Q1/2008 | 
| Release price: | -- | 
| Part Number: | -- | 
| Documents: | Technical data sheet | 
 Estimated results for PassMark CPU Mark
    Estimated results for PassMark CPU Mark
|   | Intel Core i3-3250T 
                    2C 4T @ 3.0 GHz
                 | 2135 | 
|   | MediaTek Helio G37 
                    NoneC NoneT @ --
                 | 2134 | 
|   | Intel Core 2 Quad Q9450 
                    4C 4T @ 2.66 GHz
                 | 2110 | 
|   | AMD Phenom II X4 820 
                    4C 4T @ 2.8 GHz
                 | 2106 | 
|   | AMD A6-3410MX 
                    4C 4T @ 1.6 GHz
                 | 2105 | 
 Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)
    Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)
|   | Intel Core i7-3537U 
                    2C 4T @ 2.0 GHz
                 | 1374 | 
|   | Intel Core i5-670 
                    2C 4T @ 3.46 GHz
                 | 1368 | 
|   | Intel Core 2 Quad Q9450 
                    4C 4T @ 2.66 GHz
                 | 1363 | 
|   | Intel Core i5-3610ME 
                    2C 4T @ 2.7 GHz
                 | 1360 | 
|   | Intel Core 2 Extreme QX6850 
                    4C 4T @ 3.0 GHz
                 | 1358 | 
 Geekbench 5, 64bit (Single-Core)
    Geekbench 5, 64bit (Single-Core)
|   | Intel Pentium 3556U 
                    2C 2T @ 1.7 GHz
                 | 408 | 
|   | Intel Pentium E6500K 
                    2C 2T @ 2.93 GHz
                 | 408 | 
|   | Intel Core 2 Quad Q9450 
                    4C 4T @ 2.66 GHz
                 | 408 | 
|   | Intel Pentium E6500 
                    2C 2T @ 2.93 GHz
                 | 408 | 
|   | Intel Pentium E6500K 
                    2C 2T @ 2.93 GHz
                 | 408 |