| Name: | Intel Xeon D-1571 | 
| Family: | Intel Xeon D | 
| Group: | Intel Xeon D-1500 | 
| Segment: | Desktop / Server | 
| Generation: | 1 | 
 
                    | Name: | Intel Xeon D-1571 | 
| Family: | Intel Xeon D | 
| Group: | Intel Xeon D-1500 | 
| Segment: | Desktop / Server | 
| Generation: | 1 | 
| CPU Cores: | 16 | 
| Threads: | 32 | 
| Cores: | 16x | 
| Core architecture: | normal | 
| Hyperthreading: | Yes | 
| Overclocking: | No | 
| Frequency: | 1.3 GHz | 
| Turbo Frequency (1 core): | 2.1 GHz | 
| Memory type: | DDR4-2400 | 
| Max. Memory: | 128.0 GB | 
| Memory channels: | 2 | 
| Bandwidth: | 38.4 GB/s | 
| ECC: | Yes | 
| PCIe: | pci | 
| AES-NI: | Yes | 
| TDP (PL1 / PBP): | 45 W | 
| TDP (PL2): | None | 
| TDP up: | None | 
| TDP down: | None | 
| Tjunction max: | -- | 
| Technology: | 14 nm | 
| Chip design: | Monolithic | 
| Socket: | BGA 1667 | 
| L2-Cache: | 24.0 MB | 
| L3-Cache: | 0 bytes | 
| Architecture: | Broadwell | 
| Operating systems: | Windows 10, Linux | 
| Virtualization: | VT-x, VT-x EPT, VT-d | 
| Instruction set (ISA): | x86-64 (64 bit) | 
| ISA extensions: | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | 
| Release date: | Q3/2017 | 
| Release price: | 1248 $ | 
| Part Number: | -- | 
| Documents: | Technical data sheet | 
 Estimated results for PassMark CPU Mark
    Estimated results for PassMark CPU Mark
|   | Intel Xeon E-2276M 
                    6C 12T @ 2.8 GHz
                 | 11726 | 
|   | Intel Xeon D-1577 
                    16C 32T @ 1.3 GHz
                 | 11628 | 
|   | Intel Xeon D-1571 
                    16C 32T @ 1.3 GHz
                 | 11628 | 
|   | Intel Xeon D-1577 
                    16C 32T @ 1.3 GHz
                 | 11628 | 
|   | AMD Ryzen 3 5425U 
                    4C 8T @ 2.6 GHz
                 | 11570 | 
 Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)
    Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)
|   | Intel Xeon E5-2696 v2 
                    12C 24T @ 2.5 GHz
                 | 6308 | 
|   | Intel Xeon D-1577 
                    16C 32T @ 1.3 GHz
                 | 6308 | 
|   | Intel Xeon D-1571 
                    16C 32T @ 1.3 GHz
                 | 6308 | 
|   | Intel Xeon D-1577 
                    16C 32T @ 1.3 GHz
                 | 6308 | 
|   | Intel Xeon E5-2696 v2 
                    12C 24T @ 2.5 GHz
                 | 6308 | 
 Geekbench 5, 64bit (Single-Core)
    Geekbench 5, 64bit (Single-Core)
|   | Intel Celeron G1840 
                    2C 2T @ 2.8 GHz
                 | 579 | 
|   | Intel Xeon D-1577 
                    16C 32T @ 1.3 GHz
                 | 578 | 
|   | Intel Xeon D-1571 
                    16C 32T @ 1.3 GHz
                 | 578 | 
|   | Intel Xeon D-1577 
                    16C 32T @ 1.3 GHz
                 | 578 | 
|   | Intel Core i7-965 
                    4C 8T @ 3.2 GHz
                 | 576 |