| Name: | Intel Xeon D-1735TR | 
| Family: | Intel Xeon D | 
| Group: | Intel Xeon D-1700 | 
| Segment: | Desktop / Server | 
| Generation: | 4 | 
 
                    | Name: | Intel Xeon D-1735TR | 
| Family: | Intel Xeon D | 
| Group: | Intel Xeon D-1700 | 
| Segment: | Desktop / Server | 
| Generation: | 4 | 
| CPU Cores: | 8 | 
| Threads: | 16 | 
| Cores: | 8x Sunny Cove | 
| Core architecture: | normal | 
| Hyperthreading: | Yes | 
| Overclocking: | No | 
| Frequency: | 2.2 GHz | 
| Turbo Frequency (1 core): | 3.4 GHz | 
| Turbo Frequency (all cores): | 2.6 GHz | 
| Memory type: | DDR4-2933 | 
| Max. Memory: | 384.0 GB | 
| Memory channels: | 3 | 
| Bandwidth: | 70.0 GB/s | 
| ECC: | Yes | 
| PCIe: | pci | 
| AES-NI: | Yes | 
| TDP (PL1 / PBP): | 59 W | 
| TDP (PL2): | None | 
| TDP up: | None | 
| TDP down: | None | 
| Tjunction max: | -- | 
| Technology: | 10 nm | 
| Chip design: | Monolithic | 
| Socket: | BGA 2227 | 
| L2-Cache: | 15.0 MB | 
| L3-Cache: | 0 bytes | 
| Architecture: | Ice Lake | 
| Operating systems: | Windows 10, Linux | 
| Virtualization: | VT-x, VT-x EPT, VT-d | 
| Instruction set (ISA): | x86-64 (64 bit) | 
| ISA extensions: | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | 
| Release date: | Q1/2022 | 
| Release price: | -- | 
| Part Number: | -- | 
| Documents: | Technical data sheet | 
 Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)
    Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)
|   | AMD Ryzen 9 4900U 
                    8C 16T @ 2.0 GHz
                 | 6422 | 
|   | Intel Xeon W-2133 
                    6C 12T @ 3.6 GHz
                 | 6421 | 
|   | Intel Xeon D-1735TR 
                    8C 16T @ 2.2 GHz
                 | 6394 | 
|   | AMD Ryzen 5 6600U 
                    6C 12T @ 2.9 GHz
                 | 6385 | 
|   | AMD Ryzen 5 PRO 6650U 
                    6C 12T @ 2.9 GHz
                 | 6385 | 
 Geekbench 5, 64bit (Single-Core)
    Geekbench 5, 64bit (Single-Core)
|   | Intel Xeon Gold 6252 
                    24C 48T @ 2.1 GHz
                 | 1024 | 
|   | Intel Core i5-10500T 
                    6C 12T @ 2.3 GHz
                 | 1022 | 
|   | Intel Xeon D-1735TR 
                    8C 16T @ 2.2 GHz
                 | 1021 | 
|   | Intel Xeon Gold 6128 
                    6C 12T @ 3.4 GHz
                 | 1019 | 
|   | Intel Xeon E5-2637 v4 
                    4C 8T @ 3.5 GHz
                 | 1018 |