| Name: | Intel Xeon Gold 5318Y | 
| Family: | Intel Xeon Gold | 
| Group: | Intel Xeon Gold 5300/6300 | 
| Segment: | Desktop / Server | 
| Generation: | 3 | 
 
                    | Name: | Intel Xeon Gold 5318Y | 
| Family: | Intel Xeon Gold | 
| Group: | Intel Xeon Gold 5300/6300 | 
| Segment: | Desktop / Server | 
| Generation: | 3 | 
| CPU Cores: | 24 | 
| Threads: | 48 | 
| Cores: | 24x | 
| Core architecture: | normal | 
| Hyperthreading: | Yes | 
| Overclocking: | No | 
| Frequency: | 2.1 GHz | 
| Turbo Frequency (1 core): | 3.4 GHz | 
| Memory type: | DDR4-2933 | 
| Max. Memory: | 6.0 TB | 
| Memory channels: | 8 | 
| Bandwidth: | 187.6 GB/s | 
| ECC: | Yes | 
| PCIe: | pci | 
| AES-NI: | Yes | 
| TDP (PL1 / PBP): | 165 W | 
| TDP (PL2): | None | 
| TDP up: | None | 
| TDP down: | None | 
| Tjunction max: | -- | 
| Technology: | 10 nm | 
| Chip design: | Monolithic | 
| Socket: | LGA 4189 | 
| L2-Cache: | 0 bytes | 
| L3-Cache: | 36.0 MB | 
| Architecture: | Ice Lake | 
| Operating systems: | Windows 10, Linux | 
| Virtualization: | VT-x, VT-x EPT, VT-d | 
| Instruction set (ISA): | x86-64 (64 bit) | 
| ISA extensions: | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | 
| Release date: | Q2/2021 | 
| Release price: | 1273 $ | 
| Part Number: | -- | 
| Documents: | Technical data sheet | 
 Estimated results for PassMark CPU Mark
    Estimated results for PassMark CPU Mark
|   | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 
                    12C 24T @ 4.0 GHz
                 | 33450 | 
|   | Intel Xeon Gold 5220R 
                    24C 48T @ 2.2 GHz
                 | 33402 | 
|   | Intel Xeon Gold 5318Y 
                    24C 48T @ 2.1 GHz
                 | 33299 | 
|   | Intel Xeon Platinum 8280 
                    28C 56T @ 2.7 GHz
                 | 32764 | 
|   | AMD EPYC 7302 
                    16C 32T @ 3.0 GHz
                 | 32694 | 
 Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)
    Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)
|   | AMD EPYC 9174F 
                    16C 32T @ 4.1 GHz
                 | 22864 | 
|   | Intel Xeon Platinum 8276L 
                    28C 56T @ 2.2 GHz
                 | 22237 | 
|   | Intel Xeon Gold 5318Y 
                    24C 48T @ 2.1 GHz
                 | 21846 | 
|   | Intel Xeon Gold 6258R 
                    28C 56T @ 2.7 GHz
                 | 21745 | 
|   | Intel Xeon Gold 6336Y 
                    24C 48T @ 2.4 GHz
                 | 21549 | 
 Geekbench 5, 64bit (Single-Core)
    Geekbench 5, 64bit (Single-Core)
|   | Intel Core i5-10600KF 
                    6C 12T @ 4.1 GHz
                 | 1254 | 
|   | Intel Core i5-11400T 
                    6C 12T @ 1.3 GHz
                 | 1252 | 
|   | Intel Xeon Gold 5318Y 
                    24C 48T @ 2.1 GHz
                 | 1251 | 
|   | Intel Xeon Silver 4316 
                    20C 40T @ 2.3 GHz
                 | 1250 | 
|   | Intel Core i7-1068NG7 
                    4C 8T @ 2.3 GHz
                 | 1245 |