| Name: | Intel Xeon Gold 6242 | 
| Family: | Intel Xeon Gold | 
| Group: | Intel Xeon Gold 5200/6200 | 
| Segment: | Desktop / Server | 
| Generation: | 2 | 
 
                    | Name: | Intel Xeon Gold 6242 | 
| Family: | Intel Xeon Gold | 
| Group: | Intel Xeon Gold 5200/6200 | 
| Segment: | Desktop / Server | 
| Generation: | 2 | 
| CPU Cores: | 16 | 
| Threads: | 32 | 
| Cores: | 16x | 
| Core architecture: | normal | 
| Hyperthreading: | Yes | 
| Overclocking: | No | 
| Frequency: | 2.8 GHz | 
| Turbo Frequency (1 core): | 3.9 GHz | 
| Memory type: | DDR4-2933 | 
| Max. Memory: | 1.0 TB | 
| Memory channels: | 6 | 
| Bandwidth: | 140.7 GB/s | 
| ECC: | Yes | 
| PCIe: | pci | 
| AES-NI: | Yes | 
| TDP (PL1 / PBP): | 150 W | 
| TDP (PL2): | None | 
| TDP up: | None | 
| TDP down: | None | 
| Tjunction max: | -- | 
| Technology: | 14 nm | 
| Chip design: | Monolithic | 
| Socket: | LGA 3647 | 
| L2-Cache: | 0 bytes | 
| L3-Cache: | 22.0 MB | 
| Architecture: | Cascade Lake | 
| Operating systems: | Windows 10, Linux | 
| Virtualization: | VT-x, VT-x EPT, VT-d | 
| Instruction set (ISA): | x86-64 (64 bit) | 
| ISA extensions: | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | 
| Release date: | Q2/2019 | 
| Release price: | 2534 $ | 
| Part Number: | -- | 
| Documents: | Technical data sheet | 
 Estimated results for PassMark CPU Mark
    Estimated results for PassMark CPU Mark
|   | Intel Core i7-12650HX 
                    14C 20T @ 2.0 GHz
                 | 27035 | 
|   | Intel Xeon Gold 6230 
                    20C 40T @ 2.1 GHz
                 | 26897 | 
|   | Intel Xeon Gold 6242 
                    16C 32T @ 2.8 GHz
                 | 26311 | 
|   | Intel Xeon W-3235 
                    12C 24T @ 3.3 GHz
                 | 26028 | 
|   | AMD Ryzen 7 PRO 5845 
                    8C 16T @ 3.4 GHz
                 | 25975 | 
 Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)
    Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)
|   | Intel Xeon Gold 6142 
                    16C 32T @ 2.6 GHz
                 | 12876 | 
|   | Intel Xeon W-2265 
                    12C 24T @ 3.5 GHz
                 | 12869 | 
|   | Intel Xeon Gold 6242 
                    16C 32T @ 2.8 GHz
                 | 12843 | 
|   | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 
                    12C 24T @ 4.0 GHz
                 | 12828 | 
|   | Intel Xeon Gold 5218N 
                    16C 32T @ 2.3 GHz
                 | 12732 | 
 Geekbench 5, 64bit (Single-Core)
    Geekbench 5, 64bit (Single-Core)
|   | Intel Xeon Gold 6226R 
                    16C 32T @ 2.9 GHz
                 | 1107 | 
|   | Intel Xeon Gold 6209U 
                    20C 40T @ 2.1 GHz
                 | 1107 | 
|   | Intel Xeon Gold 6242 
                    16C 32T @ 2.8 GHz
                 | 1107 | 
|   | Intel Xeon Gold 6209U 
                    20C 40T @ 2.1 GHz
                 | 1107 | 
|   | Intel Xeon Gold 6226R 
                    16C 32T @ 2.9 GHz
                 | 1107 |