| Name: | Intel Xeon Platinum 8280 | 
| Family: | Intel Xeon Platinum | 
| Group: | Intel Xeon Platinum 8200/9200 | 
| Segment: | Desktop / Server | 
| Generation: | 2 | 
 
                    | Name: | Intel Xeon Platinum 8280 | 
| Family: | Intel Xeon Platinum | 
| Group: | Intel Xeon Platinum 8200/9200 | 
| Segment: | Desktop / Server | 
| Generation: | 2 | 
| CPU Cores: | 28 | 
| Threads: | 56 | 
| Cores: | 28x | 
| Core architecture: | normal | 
| Hyperthreading: | Yes | 
| Overclocking: | No | 
| Frequency: | 2.7 GHz | 
| Turbo Frequency (1 core): | 4.0 GHz | 
| Memory type: | DDR4-2933 | 
| Max. Memory: | 1.0 TB | 
| Memory channels: | 6 | 
| Bandwidth: | 140.7 GB/s | 
| ECC: | Yes | 
| PCIe: | pci | 
| AES-NI: | Yes | 
| TDP (PL1 / PBP): | 205 W | 
| TDP (PL2): | None | 
| TDP up: | None | 
| TDP down: | None | 
| Tjunction max: | -- | 
| Technology: | 14 nm | 
| Chip design: | Monolithic | 
| Socket: | LGA 3647 | 
| L2-Cache: | 0 bytes | 
| L3-Cache: | 38.5 MB | 
| Architecture: | Cascade Lake | 
| Operating systems: | Windows 10, Linux | 
| Virtualization: | VT-x, VT-x EPT, VT-d | 
| Instruction set (ISA): | x86-64 (64 bit) | 
| ISA extensions: | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | 
| Release date: | Q3/2019 | 
| Release price: | 10009 $ | 
| Part Number: | -- | 
| Documents: | Technical data sheet | 
 Estimated results for PassMark CPU Mark
    Estimated results for PassMark CPU Mark
|   | Intel Xeon Gold 5220R 
                    24C 48T @ 2.2 GHz
                 | 33402 | 
|   | Intel Xeon Gold 5318Y 
                    24C 48T @ 2.1 GHz
                 | 33299 | 
|   | Intel Xeon Platinum 8280 
                    28C 56T @ 2.7 GHz
                 | 32764 | 
|   | AMD EPYC 7302 
                    16C 32T @ 3.0 GHz
                 | 32694 | 
|   | Intel Xeon Platinum 8268 
                    24C 48T @ 2.9 GHz
                 | 31628 | 
 Geekbench 6 (Single-Core)
    Geekbench 6 (Single-Core)
|   | Intel Core i7-9850HE 
                    6C 12T @ 2.7 GHz
                 | 1329 | 
|   | Intel Core i5-1038NG7 
                    4C 8T @ 2.0 GHz
                 | 1329 | 
|   | Intel Xeon Platinum 8280 
                    28C 56T @ 2.7 GHz
                 | 1329 | 
|   | Intel Core i5-1038NG7 
                    4C 8T @ 2.0 GHz
                 | 1329 | 
|   | Intel Core i7-9850HE 
                    6C 12T @ 2.7 GHz
                 | 1329 | 
 Geekbench 5, 64bit (Single-Core)
    Geekbench 5, 64bit (Single-Core)
|   | Intel Core i5-10310U 
                    4C 8T @ 1.7 GHz
                 | 1131 | 
|   | Intel Xeon Platinum 8260 
                    24C 48T @ 2.4 GHz
                 | 1131 | 
|   | Intel Xeon Platinum 8280 
                    28C 56T @ 2.7 GHz
                 | 1130 | 
|   | Intel Xeon Gold 5220R 
                    24C 48T @ 2.2 GHz
                 | 1129 | 
|   | Intel Xeon Gold 5218R 
                    20C 40T @ 2.1 GHz
                 | 1129 |