| Name: | Intel Xeon W-1270TE | 
| Family: | Intel Xeon W | 
| Group: | Intel Xeon W-1200 | 
| Segment: | Desktop / Server | 
| Generation: | 10 | 
 
                    | Name: | Intel Xeon W-1270TE | 
| Family: | Intel Xeon W | 
| Group: | Intel Xeon W-1200 | 
| Segment: | Desktop / Server | 
| Generation: | 10 | 
| CPU Cores: | 8 | 
| Threads: | 16 | 
| Cores: | 8x | 
| Core architecture: | normal | 
| Hyperthreading: | Yes | 
| Overclocking: | No | 
| Frequency: | 2.0 GHz | 
| Turbo Frequency (1 core): | 4.4 GHz | 
| Turbo Frequency (all cores): | 2.4 GHz | 
| GPU name: | Intel UHD Graphics P630 | 
| GPU frequency: | 0.35 GHz | 
| GPU (Turbo): | 1.2 GHz | 
| Execution units: | 24 | 
| Shaders: | 192 | 
| Max. GPU Memory: | 64.0 GB | 
| Max. displays: | -- | 
| Generation: | 9.5 | 
| Direct X: | 12 | 
| Technology: | 14 nm | 
| Release date: | Q4/2017 | 
| h265 / HEVC (8 bit): | Decode / Encode | 
| h265 / HEVC (10 bit): | Decode / Encode | 
| h264: | Decode / Encode | 
| VP8: | Decode / Encode | 
| VP9: | Decode / Encode | 
| AV1: | No | 
| AVC: | Decode / Encode | 
| VC-1: | Decode | 
| JPEG: | Decode / Encode | 
| Memory type: | DDR4-2933 | 
| Max. Memory: | 128.0 GB | 
| Memory channels: | 2 | 
| Bandwidth: | 46.9 GB/s | 
| ECC: | Yes | 
| PCIe: | pci | 
| AES-NI: | Yes | 
| TDP (PL1 / PBP): | 35 W | 
| TDP (PL2): | None | 
| TDP up: | None | 
| TDP down: | None | 
| Tjunction max: | 100 °C | 
| Technology: | 14 nm | 
| Chip design: | Monolithic | 
| Socket: | LGA 1200 | 
| L2-Cache: | 16.0 MB | 
| L3-Cache: | 0 bytes | 
| Architecture: | Comet Lake W | 
| Operating systems: | Windows 10, Linux | 
| Virtualization: | VT-x, VT-x EPT, VT-d | 
| Instruction set (ISA): | x86-64 (64 bit) | 
| ISA extensions: | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | 
| Release date: | Q2/2020 | 
| Release price: | 367 $ | 
| Part Number: | -- | 
| Documents: | Technical data sheet | 
 Estimated results for PassMark CPU Mark
    Estimated results for PassMark CPU Mark
|   | Intel Xeon E-2286G 
                    6C 6T @ 4.0 GHz
                 | 13631 | 
|   | Intel Xeon E-2176G 
                    6C 12T @ 3.7 GHz
                 | 13599 | 
|   | Intel Xeon W-1270TE 
                    8C 16T @ 2.0 GHz
                 | 13567 | 
|   | Intel Core i5-11500T 
                    6C 12T @ 1.5 GHz
                 | 13560 | 
|   | AMD Ryzen 5 4680U 
                    6C 12T @ 2.2 GHz
                 | 13521 | 
 iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
    iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
|   | AMD Ryzen Embedded R2312 
                    2C 4T @ 2.7 GHz
                 | 461 | 
|   | AMD Ryzen 3 5125C 
                    2C 4T @ 3.0 GHz
                 | 461 | 
|   | Intel Xeon W-1270TE 
                    8C 16T @ 2.0 GHz
                 | 461 | 
|   | Intel Xeon E-2276G 
                    6C 12T @ 3.8 GHz
                 | 461 | 
|   | Intel Xeon E-2276M 
                    6C 12T @ 2.8 GHz
                 | 461 |